Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Q235 tuyaux en acier ou en acier massif | Produit d'origine: | Disponible |
---|---|---|---|
Finition: | plaque de zinc, hdg, peint | La norme: | BS1139 |
Taille: | diamètre 38 mm x 4 mm, ou sur demande | Application du projet: | réglage de la hauteur des échafaudages |
Plaque de base: | 150 x 150 x 5 mm | Noix de coulée: | 0.5 kg |
Mettre en évidence: | vis de réglage d'échafaudage,porte de levage d'échafaudage |
38 mm x 600 mm Jack à vis avec plaque de base fixe pour échafaudage
Dimensions: 38 mm x 600 mm (différentes hauteurs disponibles)
Le poids: 3,6 kg.
- 38mm Screw Stem s'adapte à tous les 48mm Échafaudage Cadres,Les fils Acme sont utilisés sur la tige de vis.
--Travaux lourds, tuyaux creux à vis avec une plaque de base de 150 mm x 150 mm
--La plaque de base de 150 mm x 150 mm est soudée à la tige de vis.
--La plaque de base a des trous dans chaque coin pour fixer (clouer) à la paroi de boue
--La Noix sur la tige de vis est de haute résistance, en fonte pour la durabilité
--Le Jack à vis avec plaque de base permet à vos cadres réglés pour être nivelé sur des surfaces inégales
La longueur totale de la tige de vis est de 600 mm.
--Il y a une encoche/coupe dans les fils de la tige de vis, à 150 mm du haut, pour empêcher la noix de se détacher, et pour empêcher le Jack de vis d'être sur-étendu.
- Fournit jusqu'à 450 mm de réglage
- Galvanisés pour prévenir/minimiser la rouille
La prise de base de vis et la prise de tête sont- des tubes en acier de haute résistance Q235, destinés à soutenir et stabiliser des poutres horizontales dans la construction de dalles.
En fonction de la demande spéciale, la plaque de base et la plaque de tête en U peuvent réaliser une grande pente de la surface de support (jusqu'à 6%).
Il peut s'adapter à tous les types de systèmes d'échafaudage, tels que les cadres, les verrous, les systèmes de verrouillage à coupe et les systèmes kwikstage.
Travaillez toujours en conjonction avec la prise de tête en U pour ajuster facilement les ensembles d'échafaudages.
- Une échafaudage de base.
Taille de vis/tube (mm) | Plaque de base(mm) | Noix(kg) | Le poids (kg) |
Ø30 (solide) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 (solide) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 (solide) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 (cavité) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 (cavité) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 (cavité) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 (cavité) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 60,00 (6,80) |
Jack à tête en U:
Taille de vis/tube (mm) | Plaque de base(mm) | Noix(kg) | Le poids (kg) |
Ø30 (solide) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 (solide) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 (solide) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 (cavité) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 (cavité) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 (cavité) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 (cavité) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Personne à contacter: Mr. H. Chang
Téléphone: +86 319 3188757
Télécopieur: 86-319-3156299