Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Tuyau en acier Q235 | Produit d'origine: | Disponible sur demande |
---|---|---|---|
Finition: | plaque de zinc, hdg, peint | La norme: | Pour les appareils à combustion |
Taille: | diamètre 48 mm x 5 mm, ou sur demande | Application du projet: | réglage de la hauteur des échafaudages |
Plaque de base: | 150 x 150 x 6 mm | Le fil: | fils trapézoïdes ACME |
Mettre en évidence: | une prise à vis réglable,vis de réglage d'échafaudage |
Échafaudages à vis universels avec plaque de base et tête en U démontables
Une plaque de base en acier est fixée à la prise à vis tubulaire par un boulon, avec un trou dans chaque coin pour la fixation à la boue.
Fabriqués à partir de tuyaux en acier de haute résistance, les vis sont destinés à soutenir et à stabiliser les échafaudages dans la construction.
Il y a une encoche dans les fils de la prise à vis pour empêcher la décoction de l'écrou et pour empêcher la prise à vis d'être trop étendue.
- Une échafaudage de base.
Taille de vis/tube (mm) | Plaque de base(mm) | Noix(kg) | Le poids (kg) |
Ø30 (solide) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 (solide) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 (solide) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 (cavité) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 (cavité) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 (cavité) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 (cavité) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 60,00 (6,80) |
Jack à tête en U:
Taille de vis/tube (mm) | Plaque de base(mm) | Noix(kg) | Le poids (kg) |
Ø30 (solide) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 (solide) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 (solide) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 (cavité) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 (cavité) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 (cavité) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 (cavité) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Personne à contacter: Mr. H. Chang
Téléphone: +86 319 3188757
Télécopieur: 86-319-3156299