|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | fil d'acier | Le type: | 358 mailles |
|---|---|---|---|
| Taille: | 12.7x76.2 mm | Finition: | Galvanisé, poudre enduite |
| Application du projet: | Prison, aéroport, port, etc. | Disque de câble: | 4 mm |
| Couleur: | Vert, gris, noir, selon la demande | Courrier: | Faisceau H, tube carré, tube rond, etc. |
| Mettre en évidence: | systèmes de clôtures en acier,système de clôture horizontale |
||
358 Système de clôture en treillis métalliques soudés pour les applications de haute sécurité
Avec des fils verticaux et horizontaux de 4 mm de diamètre, 358 panneaux de mailles soudés sont fabriqués pour former un motif de mailles de 76,2 mm x 12,7 mm, qui sont soudés par résistance à chaque intersection.Cette méthode de soudage procure une résistance redoutable et une belle apparence.Il est extrêmement difficile de l'escalader ou de le pénétrer à l'aide d'outils manuels normaux, mais il a un impact visuel minimal sur l'environnement.
Les profils carrés/rectangulaires sont utilisés comme poteaux pour les panneaux de clôture spécifiés, avec des hauteurs de 1,2 m à 5,2 m. Les panneaux sont fixés au poteau et fixés par des pinces sur mesure,puis fixé par un boulon et une écrousse anti-vandalisme.
La clôture en treillis soudés 358 est une solution de sécurité idéale pour de nombreuses applications: prisons et destinations militaires, écoles, parcs, espaces de loisirs, ainsi que zones résidentielles et commerciales.
Finition: galvanisée à chaud, zincée et en poudre.
| Panneaux | Des pinces | Profil du poste | |||
| Hauteur du panneau (m) | Taille du panneau H x W | Le câble. | Partie plate | Centres de poste (mm) | RHS (en mm) |
| 1.8 | 1800 x 2515 | 4 | 40*5 | 2480 | 80*40 |
| 2.0 | 2000 x 2515 | 4 | 40*5 | 2480 | 80*40 |
| 2.4 | 2400 x 2515 | 4 | 40*5 | 2480 | 80*60 |
| 2.7 | 2700 x 2515 | 4 | 40*5 | 2480 | 80*60 |
| 3.0 | Le montant de la taxe | 4 | 40*5 | 2480 | 80*60 |
| 4.0 | Le nombre de points de contact | 4 | 40*5 | 2480 | 100*60 |
| 5.2 | 5200 x 2515 | 4 | 40*5 | 2480 | 120*80 |
![]()
Personne à contacter: Mr. H. Chang
Téléphone: +86 319 3188757
Télécopieur: 86-319-3156299